根据威海产投集团招聘方案和招聘计划,现将招聘结果公布如下:
| 序号 | 应聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最终成绩 | 是否进入背景调查 | 
| 1 | 鲲翎资本项目经理 | KLZB001 | 62 | 0 | 0 | 否 | 
| 2 | KLZB002 | 70 | 66.17 | 66.94 | 否 | |
| 3 | KLZB003 | 58 | 0 | 0 | 否 | |
| 4 | KLZB004 | 73.5 | 65.33 | 66.96 | 否 | |
| 5 | KLZB005 | 55 | 0 | 0 | 否 | |
| 1 | 鲲翎资本投资主管/专员 | KLZB006 | 55 | 0 | 0 | 否 | 
| 2 | KLZB007 | 55 | 0 | 0 | 否 | 
    2024年1月15日




 
 
		 
  
 
			